ご利用料金ご案内
以下の通り、ご利用時間、会員区分、ご利用チケットごとにそれぞれ料金を設定しております
(単位:円/価格はすべて税込み)
- 入会金2,200円
- 年会費8,800円(保険料含む) ※2022年度は保険料のみ
Monthly4(1回のお預かり4時間)
対象年齢/回数 | 月4回 | 月10回 | 月20回 |
1歳 | 16,000 | 33,000 | 43,000 |
2~3歳 | 14,000 | 29,000 | 39,000 |
4~6歳 | 12,000 | 25,000 | 35,000 |
Monthly8(1回のお預かり8時間)
対象年齢/回数 | 月4回 | 月10回 | 月20回 |
1歳 | 25,000 | 48,000 | 58,000 |
2~3歳 | 23,000 | 44,000 | 54,000 |
4~6歳 | 21,000 | 40,000 | 50,000 |
- 入会金2,200円
1歳
ご利用回数 | Basic | Half①② |
1回※ | 6,000 | 4,000 |
5回チケット | 28,500 | 19,250 |
10回チケット | 54,000 | 37,000 |
2~3歳
ご利用回数 | Basic | Half①② |
1回※ | 5,400 | 3,700 |
5回チケット | 25,500 | 17,750 |
10回チケット | 48,000 | 34,000 |
4~6歳
ご利用回数 | Basic | Half①② |
1回※ | 4,500 | 3,250 |
5回チケット | 21,000 | 15,500 |
10回チケット | 39,000 | 29,500 |
対象年齢 | Basic | Half①② |
1歳 | 6,300 | 4,150 |
2~3歳 | 5,700 | 3,850 |
4~6歳 | 4,800 | 3,400 |
- 回数チケット(ご購入から1年間有効)の購入が可能です
- チケット期間中、ご利用時の成長記録をデーター化し継続して管理します
- 「1回」のご利用はチケット購入2回目以降からご利用いただけます